Argentina
República Argentina |
|
Lema: En Unión y Libertad
(Espanhol: "Em União e Liberdade") |
Hino nacional: Himno Nacional Argentino |
Gentílico: Argentino |
|
Capital | Buenos Aires
34°36'S 58°22'O |
Cidade mais populosa | Buenos Aires |
Língua oficial | Espanhol |
Governo | República Presidencialista |
- Presidente | Cristina F. de Kirchner |
- Vice-presidente e Presidente do Senado[1] | Julio Cobos |
- Vice-presidente eleito | Amado Boudou |
- Presidente do Supremo Tribunal de Justiça | Ricardo Lorenzetti[2] |
Independência | da Espanha |
- Luta | 25 de maio de 1810 |
- Proclamada | 9 de julho de 1816 |
- Reconhecida | 21 de setembro de 1863 |
Área | |
- Total | 2 780 400[3] km² (8.º) |
- Água (%) | 1,1 |
População | |
- Estimativa de 2010 | 40 091 359 [4] hab. (31.º) |
- Censo 2001 | 37 282 970 hab. |
- Densidade | 14 hab./km² (165.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
- Total | US$ 523,7 bilhões USD (23.º) |
- Per capita | US$ 14 332 USD (53.º) |
Indicadores sociais |
|
- Gini (2006) | 49[5] – alto |
- IDH (2011) | 0,797[6] (45.º) – muito elevado |
- Esper. de vida | 75,3 anos (59.º) |
- Mort. infantil | 13,4/mil nasc. (71.º) |
- Alfabetização | 97,6% (53.º) |
Moeda | Peso argentino (ARS ) |
Fuso horário | (UTC-3) |
- Verão (DST) | (UTC-2) |
Clima | Temperado |
Org. internacionais | ONU (OMC), Mercosul, OEA, ALADI, CSN |
Cód. ISO | ARG |
Cód. Internet | .ar |
Cód. telef. | +54 |
Website governamental | www.argentina.gov.ar |
|
Fonte: Wikipedia.com |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário